قیمت روز محصولات
ورق اکسین ST37
قیمت محصول در تاریخ 1404/01/19
تمامی محصولات این شرکت با فاکتور رسمی ارائه میگردد.
| ضخامت | سایز | قیمت | سایز | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12x2 | 48.500 | 6x2 | 48.500 |
| 10 | 12x2 | 48.500 | 6x2 | 48.500 |
| 12 | 12x2 | 48.500 | 6x2 | 48.500 |
| 15 | 12x2 | -- | 6x2 | 49.000 |
| 20 | 12x2 | 50.000 | 6x2 | -- |
| 25 | 12x2 | 49.000 | 6x2 | -- |
| 30 | 12x2 | 50.000 | 6x2 | -- |
| 35 | 12x2 | -- | 6x2 | 47.000 |
| 40 | 12x2 | -- | 6x2 | 50.000 |
| 45 | 12x2 | -- | 6x2 | -- |
| 50 | 12x2 | -- | 6x2 | -- |
ورق نورد و لوله اهواز
قیمت محصول در تاریخ 1404/01/19
تمامی محصولات این شرکت با فاکتور رسمی ارائه میگردد.
| ضخامت | عرض (mm) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.500 |
| 2/2 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.500 |
| 2/35 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 2/5 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 2/8 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 3 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 3/2 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 3/5 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 3/8 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
| 4 | 5 -/+ 55 | کارخانه | 43.000 |
تیرآهن ( ذوب آهن اصفهان )
قیمت محصول در تاریخ 1404/01/19
تمامی محصولات این شرکت با فاکتور رسمی ارائه میگردد.
| سایز | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|
| 12 | کارخانه / انبار | -- |
| 14 | کارخانه / انبار | 43.800 |
| 16 | کارخانه / انبار | 39.300 |
| 18 | کارخانه / انبار | 42.800 |
| 20 | کارخانه / انبار | -- |
| 22 | کارخانه / انبار | 45.300 |
| 24 | کارخانه / انبار | -- |
| 27 | کارخانه / انبار | -- |
| 30 | کارخانه / انبار | -- |